益阳市第五人民医院2021年公开招聘在编工作人员成绩公示
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》(湘人社发〔2011〕45号)文件精神,益阳市第五人民医院在编制计划内面向社会公开招聘工作人员8名,现将综合成绩公告如下:
报考岗位 | 姓 名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
医师1 | 龚春壮 | 430922******2010 | 76 | 76.8 | 76.32 | 1 |
医师1 | 盛婷 | 430903******1525 | 71.5 | 81.6 | 75.54 | 2 |
医师1 | 徐益军 | 430903******632X | 72.5 | 77.8 | 74.62 | 3 |
医师1 | 刘英姿 | 430103******1605 | 68 | 79.8 | 72.72 | 4 |
医师1 | 石慧兰 | 433124******3023 | 70 | 73.8 | 71.52 | 5 |
医师1 | 蔡明明 | 430903******542X | 71 | 72.2 | 71.48 | 6 |
医师1 | *** | 430903******3626 | 65.5 | 75.4 | 69.46 | |
医师1 | *** | 430903******454X | 61 | 77.2 | 67.48 | |
医师1 | *** | 430624******6924 | 59.5 | 74.4 | 65.46 | |
医师1 | *** | 430922******8120 | 66.5 | 缺考 | ||
医师1 | *** | 430903******4523 | 61 | 缺考 | ||
医师1 | *** | 430902******3015 | 56 | 缺考 | ||
医师2 | 刘灿 | 430902******554X | 91 | 77.2 | 85.48 | 1 |
医师2 | 刘莹 | 432503******5942 | 90 | 77 | 84.8 | 2 |
医师2 | *** | 433127******5829 | 87 | 78.8 | 83.72 | |
医师2 | *** | 430922******0526 | 83.5 | 78.56 | 81.52 |
公示期为2022年01月28日-01月30日。
1.咨询电话:益阳市第五人民医院 0737-4213310 15273738631
2.监督电话:市纪委监委派驻市民政局纪检监察组 0737-4215732
益阳市民政局
益阳市第五人民医院
2022年01月28日